Выпуск от: август-сентябрь 2005 г   Новый номерАрхивПодпискаФорумНаш адрес
   
Безопасность труда иЖизни № 8-9
издается с 25 августа 2000 года
   

Реклама


Реклама на сайте
Безопасность Труда и Жизни
Распечатать   Распечатать
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о происшедших несчастных случаях в субъектах Российской Федерации за 9 мес. (январь - сентябрь) 2005 года и аналогичный период предыдущего года


субъекты Российской Федерации Количество несчастных случаев
в предыдущем году в текущем году
групповых тяжелых со смертельным исходом групповых тяжелых со смертельным исходом
1 2 3 4 5 6 7
Центральный федеральный округ,
г. Москва 220 3129 634 186 2057 600
Белгородская область 2 94 28 2 96 27
Брянская область 5 127 21 4 86 26
Владимирская область 12 135 19 15 99 16
Воронежская область 14 217 39 7 121 16
Ивановская область 6 101 26 5 70 15
Калужская область 9 116 21 8 72 24
Костромская область 11 120 30 7 90 21
Курская область 10 118 23 4 70 14
Липецкая область 12 127 18 7 88 24
Московская область 22 439 108 37 270 93
Орловская область 1 57 13 3 49 21
Рязанская область 9 108 18 10 98 20
Смоленская область 10 67 20 7 55 13
Тамбовская область 2 72 18 4 70 14
Тверская область 7 140 33 9 99 34
Тульская область 18 188 25 9 105 35
Ярославская область 18 194 29 9 103 30
г. Москва 52 709 145 39 416 157
Северо-Западный федеральный округ, г. Санкт-Петербург 80 1353 285 71 954 240
Республика Карелия 3 49 20 2 54 17
Республика Коми 11 144 35 5 102 30
Архангельская область 15 195 35 13 106 33
Вологодская область 8 105 35 7 107 17
Калининградская область 8 141 15 6 70 21
Ленинградская область 9 141 26 7 73 21
Мурманская область 4 116 23 7 71 23
Новгородская область 1 103 17 8 73 19
Псковская область 6 67 18 4 43 10
г. Санкт-Петербург 15 281 60 8 249 45
Ненецкий АО 0 11 1 4 6 4
Южный федеральный округ,
г. Ростов-на-Дону 79 1275 319 82 819 262
Республика Адыгея 1 19 5 1 13 6
Республика Дагестан 0 13 5 1 15 11
Республика Ингушетия 2 1 4 1 1 2
Кабардино-Балкарская Республика 1 33 10 3 21 5
Республика Калмыкия 1 42 8 3 26 5
Карачаево-Черкесская Республика 2 9 6 4 9 5
Республика Северная Осетия-Алания 4 29 7 2 28 12
Чеченская Республика 5 2 5 1 1 4
Краснодарский край 22 338 87 20 235 60
Ставропольский край 12 130 41 9 77 25
Астраханская область 1 57 24 7 37 21
Волгоградская область 14 266 47 9 138 39
Ростовская область 14 336 70 21 218 67
Приволжский федеральный округ,
г. Нижний Новгород 217 2688 582 190 1860 555
Республика Башкортостан 34 316 74 30 171 58
Республика Марий-Эл 4 87 18 8 59 19
Республика Мордовия 4 56 20 4 64 22
Республика Татарстан 20 379 75 25 259 79
Удмуртская Республика 22 222 29 15 125 28
Чувашская Республика 6 116 21 13 75 15
Кировская область 9 170 43 7 135 42
Нижегородская область 21 225 47 21 183 66
Оренбургская область 19 248 46 18 132 33
Пензенская область 6 104 26 4 83 33
Пермская область 23 352 70 21 228 56
Самарская область 25 191 45 14 159 44
Саратовская область 15 69 37 3 83 31
Ульяновская область 9 136 25 7 95 26
Коми-Пермяцкий АО 0 17 6 0 9 3
Уральский федеральный округ,
г. Екатеринбург 100 1279 297 88 986 266
Курганская область 2 49 22 3 41 15
Свердловская область 30 565 101 29 354 96
Тюменская область 12 108 31 4 86 20
Челябинская область 22 212 59 12 182 62
Ханты-Мансийский АО 26 216 63 29 234 52
Ямало-Ненецкий АО 8 129 21 11 89 21
Сибирский федеральный округ,
г. Новосибирск 125 2150 479 111 1645 449
Республика Алтай 3 24 8 1 14 4
Республика Бурятия 7 106 24 4 63 11
Республика Тыва 2 2 5 1 8 3
Республика Хакасия 3 57 15 1 48 10
Алтайский край 14 225 56 10 176 50
Красноярский край 21 357 63 1 251 75
Иркутская область 6 214 79 19 193 68
Кемеровская область 30 466 107 29 417 98
Новосибирская область 12 229 32 11 157 61
Омская область 9 244 41 7 162 37
Томская область 6 150 15 2 93 9

Читинская область 9 58 24 7 43 20
Агинский Бурятский АО 0 3 3 1 7 3
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 1 7 3 0 2 0
Усть-Ордынский Бурятский АО 2 6 3 1 9 0
Эвенкийский АО 0 2 1 1 2 0
Дальневосточный федеральный округ, г. Хабаровск 53 800 218 55 558 221
Республика Саха (Якутия) 10 101 32 9 39 26
Приморский край 15 253 52 18 188 45
Хабаровский край 10 186 55 10 155 63
Амурская область 3 88 31 5 55 28
Камчатская область 3 26 10 4 19 10
Магаданская область 2 33 11 4 19 12
Сахалинская область 8 71 15 4 59 21
Еврейская автономная область 1 24 8 0 13 9
Корякский АО 1 3 0 1 1 0
Чукотский АО 0 15 4 0 10 7
ВСЕГО: 874 12674 2814 783 8879 2593